Cennik aplikacji internetowej Księgobot:
1. Niniejszy Cennik ma zastosowanie do Regulaminu aplikacji internetowej Księgobot świadczonej przez Bluematica Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów.
2. Za korzystanie z aplikacji internetowej Księgbot Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z poniższa tabelą:
Ilość baz | Archiwizacja dokumentów + Audyt księgowy | Archiwizacja dokumentów lub audyt księgowy | |
od | do | ||
1 | 50 | 149,00 zł | 105,00 zł |
51 | 100 | 199,00 zł | 140,00 zł |
101 | 150 | 299,00 zł | 210,00 zł |
151 | 200 | 349,00 zł | 245,00 zł |
201 | 250 | 399,00 zł | 280,00 zł |
251 | 300 | 449,00 zł | 315,00 zł |
301 | 350 | 499,00 zł | 350,00 zł |
351 | 400 | 549,00 zł | 385,00 zł |
401 | 450 | 599,00 zł | 420,00 zł |
451 | 500 | 649,00 zł | 455,00 zł |
501 | 550 | 699,00 zł | 490,00 zł |
551 | 600 | 749,00 zł | 525,00 zł |
601 | 650 | 799,00 zł | 560,00 zł |
651 | 700 | 849,00 zł | 595,00 zł |
701 | 750 | 899,00 zł | 630,00 zł |
751 | 800 | 949,00 zł | 665,00 zł |
801 | 850 | 999,00 zł | 700,00 zł |
851 | 900 | 1 049,00 zł | 735,00 zł |
901 | 950 | 1 099,00 zł | 770,00 zł |
951 | 1000 | 1 149,00 zł | 805,00 zł |
Pow. 1000 | Stawka ustalana indywidualnie |
Do powyższej tabeli zastosowanie mają następujące uwagi:
a. Ilość baz – ilość firm, do których ma dostęp operator oprogramowania księgowego, utworzony dla celów automatyzacji procesów.
b. Wszystkie kwoty są cenami netto i stanowią opłatę miesięczną za korzystanie z aplikacji internetowej Księgobot.